tariffe e abbonamenti
Consulta tutte le tariffe aggiornate per accedere al campo da golf, al campo pratica e ai servizi del club.
Scopri gli abbonamenti golf personalizzati, le formule flessibili per principianti e giocatori esperti, e vivi il meglio del golf in Emilia tutto l’anno.
Diventa affiliato
Affiliati ad uno dei nostri club e approfitta degli esclusivi privilegi riservati a chi sottoscrive qualsiasi forma di abbonamento. Per gli affiliati, infatti, sono previste tariffe agevolate con sconti dedicati rispetto alle tariffe standard su tutti gli ingressi giornalieri “golf” e “piscina”.
Emilia Golf Experience unisce dal 2015, sotto il nome di Golf del Ducato, l’ex Golf Club La Rocca (18 buche) e l’ex Parma Golf & Country Club (9 buche pitch & putt, con oltre 40 postazioni di driving range, di cui 18 coperte e 10 dotate di tecnologia Toptracer). Nel 2018 si è aggiunto anche il Golf Salsomaggiore Terme, impianto a 18 buche situato a Salsomaggiore Terme.
A completare l’offerta si sono uniti anche il Golf Terre di Canossa (18 buche) e Reggio Golf (9 buche, driving range con 20 postazioni, di cui 8 coperte).
Un gruppo unico nel panorama golfistico italiano, che permette di godere di cinque impianti molto vicini tra loro, per un’esperienza varia e completa nel cuore dell’Emilia.
Molteplici sono le formule di abbonamento pensate per soddisfare tutte le esigenze degli appassionati di Golf, dal neofita al giocatore più esperto, e offrire loro la possibilità di poter godere, a prezzi esclusivi e riservati, di tutte le nostre strutture.
Privilegi esclusivi
I Privilegi esclusivi:
- Molteplici formule di affiliazione per soddisfare tutte le esigenze di gioco
- Prezzi riservati ed esclusivi sugli “ingressi giornalieri”
- Toptracer Range in uso gratuito
- Formule di abbonamento con agevolazioni per i più giovani
- Un’Academy altamente specializzata per soddisfare i golfisti di tutti i livelli
Statuto e Regolamento
In questa sezione è possibile scaricare in formato pdf lo Statuto della Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.
Con il regolamento interno la Società intende regolare le modalità di utilizzo dei percorsi e delle strutture dei circoli, andandosi ad aggiungere alle norme presenti nello statuto della stessa società e di quello della Federazione Italiana Golf.
TARIFFE e abbonamenti
Green fee e golf cart
Green fee Ducato | Green fee Terre di Canossa | Green fee Salso | Green fee Reggio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGRESSO | STAGIONE | ESTERNI | INGRESSO | STAGIONE | ESTERNI | INGRESSO | STAGIONE | ESTERNI | INGRESSO | STAGIONE UNICA |
Gara e green fee sabato e festivo | Alta | € 100 | Gara e green fee sabato e festivo | Alta | € 80 | Gara e green fee sabato e festivo | Alta | € 70 | Green fee giornaliero feriale | € 20 |
Bassa | € 70 | Bassa | € 70 | Bassa | € 60 | |||||
Green fee feriale 18 buche | Alta | € 70 | Green fee feriale 18 buche | Alta | € 60 | Green fee feriale 18 buche | Alta | € 55 | Green fee giornaliero festivi e week-end | € 30 |
Gara e G.F. feriale 18 buche | Alta | € 70 | Gara e G.F. feriale 18 buche | Alta | € 60 | Gara e G.F. feriale 18 buche | Alta | € 55 | ||
Green fee sabato e festivo 18 buche | Alta | € 80 | Green fee sabato e festivo 18 buche | Alta | € 70 | Green fee sabato e festivo 18 buche | Alta | € 55 | Ingresso giornaliero al campo pratica | € 10 |
Bassa | € 55 | Bassa | € 45 | Bassa | € 50 | |||||
Bassa | € 60 | Bassa | € 60 | Bassa | € 45 | Green fee + gara 18 buche | € 35 | |||
Bassa | € 55 | Bassa | € 45 | Bassa | € 40 | |||||
G.F. week end e festivo 9 buche | Alta | € 50 | G.F. week end e festivo 9 buche | Alta | € 40 | G.F. week end e festivo 9 buche | Alta | € 35 | Green fee + gara 9 buche | € 25 |
Green fee feriale 9 buche | Alta | € 45 | Green fee feriale 9 buche | Alta | € 35 | Green fee feriale 9 buche | Alta | € 30 | ||
Bassa | € 45 | Bassa | € 35 | Bassa | € 30 | Gara 18 buche | € 20 | |||
Gara e G.F. feriale 9 buche | Alta | € 45 | Gara e G.F. feriale 9 buche | Alta | € 35 | Gara e G.F. feriale 9 buche | Alta | € 30 | ||
Bassa | € 40 | Bassa | € 30 | Bassa | € 25 | Gara 9 buche | € 12 | |||
Bassa | € 40 | Bassa | € 30 | Bassa | € 25 | |||||
Green Fee campo pratica | Unica | € 10 | Green Fee campo pratica | Unica | € 10 | Green Fee campo pratica | Unica | € 10 | ||
GOLF CART | ||||||||||
Golf cart 18 buche | € 50 | Golf cart 18 buche | € 50 | Golf cart 18 buche | € 50 | |||||
Golf cart 9 buche | € 30 | Golf cart 9 buche | € 30 | Golf cart 9 buche | € 30 | |||||
Carrello elettrico | € 20 | Carrello elettrico | € 20 | Carrello elettrico | € 20 | |||||
Carrello a mano | € 5 | Carrello a mano | € 5 | Carrello a mano | € 5 |
abbonamenti ducato
Emilia | Ducato La Rocca | Ducato La Rocca feriale | Ducato La Rocca Campo Pratica | Ducato Parma Golf Full |
---|---|---|---|---|
4 Club house Vigatto/Sala/Salso/Terre | 4 Club house Vigatto/Sala/Salso/Terre | 4 Club house Vigatto/Sala/Salso/Terre | 4 Club house Vigatto/Sala/Salso/Terre | 4 Club house Vigatto/Sala/Salso/Terre |
Percorso La Rocca | Percorso La Rocca | Percorso La Rocca Feriale | campo pratica La Rocca | Percorso Vigatto |
Percorso Terre | Percorso Terre Feriale | Percorso Terre Feriale | campo pratica Vigatto | Toptracer |
Percorso Salsomaggiore | Percorso Salsomaggiore feriale | Percorso Salsomaggiore feriale | ordinario 860€ | ordinario 590€ |
Percorso Vigatto | Percorso Vigatto | Percorso Vigatto | 1° e 2° anno 350€ | |
Percorso Reggio Golf | Percorso Reggio Golf | Percorso Vigatto | ||
Piscina Salsomaggiore | Piscina Salsomaggiore | Piscina Salsomaggiore | ||
ordinario 2.990€ | ordinario 2.630€ | ordinario 1.980€ | ||
2° anno 2.490€ | 2° anno 2.090€ | |||
1° anno 1.990€ | 1° anno 1.600€ | |||
famigliare 2.390€ | ||||
under 30 - 900€ | ||||
under 18 - 350€ | ||||
under 12 - 200€ |
abbonamenti terre di canossa
Emilia | Terre | Terre Feriale | Terre Campo pratica | Reggio Golf | Reggio Golf Campo Pratica |
---|---|---|---|---|---|
4 Club house Terre/Vigatto/Sala/Salso | 4 Club house Terre/Vigatto/Sala/Salso | 4 Club house Terre/Vigatto/Sala/Salso | 4 Club house Terre/Vigatto/Sala/Salso | 4 Club house Terre/Vigatto/Sala/Salso | 4 Club house Terre/Vigatto/Sala/Salso |
Percorso La Rocca | Percorso Terre | Percorso Terre Feriale | Campo Pratica Terre | Sconto 25% percorsi Terre/Ducato/Salsomaggiore | Sconto 20% percorsi Terre/Ducato/Salsomaggiore |
Percorso Terre | Percorso Salsomaggiore Feriale | Percorso Salsomaggiore Feriale | Campo Pratica Reggio Golf | Percorso Reggio Golf | Campo Pratica Reggio Golf |
Percorso Salsomaggiore | Percorso La Rocca feriale | Percorso La Rocca feriale | Percorso Vigatto | Campo Pratica Terre | ordinario 350 € |
Percorso Vigatto | Percorso Vigatto | Percorso Vigatto | Piscina Salsomaggiore | Campo Pratica Reggio Golf | |
Percorso Reggio Golf | Percorso Reggio Golf | Percorso Reggio Golf | ordinario 750 € | Percorso Vigatto | |
Piscina Salsomaggiore | Piscina Salsomaggiore | Piscina Salsomaggiore | Piscina Salsomaggiore | ||
ordinario 2.990€ | ordinario 2.400€ | ordinario 1.950 € | ordinario 980 € | ||
2° anno 2.490€ | 2° anno 1.950€ | famigliare 800 € | |||
1° anno 1.990€ | 1° anno 1.600€ | 2° anno 700 € | |||
famigliare 2.000€ | 2° anno 400 € | ||||
under 30 - 900€ | |||||
under 18 - 350€ | |||||
under 12 - 200€ |
abbonamenti salso
Emilia | Salsomaggiore Plus feriale La Rocca e Terre | Salsomaggiore | Salsomaggiore feriale |
---|---|---|---|
4 Club house Vigatto/Sala/Salso/Terre | 4 Club house Vigatto/Sala/Salso/Terre | 4 Club house Vigatto/Sala/Salso/Terre | 4 Club house Vigatto/Sala/Salso/Terre |
Percorso La Rocca | Percorso Salsomaggiore | Percorso Salsomaggiore | Percorso Salsomaggiore feriale |
Percorso Terre | Percorso La Rocca feriale | Percorso Vigatto | Percorso Vigatto |
Percorso Salsomaggiore | Percorso Terre Feriale | Percorso Reggio Golf | Percorso Reggio Golf |
Percorso Vigatto | Percorso Vigatto | Piscina Salsomaggiore | Piscina Salsomaggiore |
Percorso Reggio Golf | Percorso Reggio Golf | ordinario 1.750 € | ordinario 1.250 € |
Piscina Salsomaggiore | Piscina Salsomaggiore | 2° anno 1.450 € | |
ordinario 2.990€ | ordinario 2.190€ | 1° anno 1.150 € | |
2° anno 2.490€ | 2° anno 1.840€ | famigliare 1.650 € | |
1° anno 1.990€ | 1° anno 1.500€ | under 30 - 900€ | |
under 18 - 350€ | |||
under 12 - 200€ |